Dettagli:
|
Materiale: | Metalli | Applicazioni: | Al di fuori |
---|---|---|---|
ripiegabile: | - No | Genere: | Uomini |
Articolo: | supporto elettrico per attrezzature da fitness multifunzione | Tipo: | addestratore a doppia funzione |
Colore: | Grigio/Nero | Servizio del ODM & dell'OEM: | - Sì, sì. |
Porto di carico: | Qingdao, Cina | Luogo di origine: | Shandong, Cina |
LCL: | Sostegno | Port: | Qingdao |
supporto elettrico per attrezzature da fitness multifunzione
Modello | 20'/ unità | 40'/ unità | n.w. kg | g.w. kg | Dimensione della scatola |
MFC-A | 70 | 150 | 60 | 65 | A:2470 × 330 × 220 |
54 | 59 | B:1285×445×280 | |||
MFC-B | 264 | 406 | 18.5 | 21 | A: 555 × 560 × 200 |
25.5 | 27 | B:φ96×2125 | |||
MFC-C | 144 | 300 | 58 | 65 | 1620×605×190 |
MFC-D | 630 | 1302 | 11 | 12.9 | 740×365×160 |
MFC-E | 480 | 984 | 16.5 | 18.5 | 1320×230×185 |
MFC-F | 192 | 400 | 10 | 15 | 965×465×275 |
MFC-G | 112 | 240 | 10.5 | 16 | 870×785×285 |
MFC-H | 1260 | 2166 | 8 | 9 | 380×385×125 |
MFC-I | 1890 | 3915 | 3.3 | 4.2 | 400×245×150 |
MFC-J | 440 | 924 | 7.5 | 9.5 | 555×560×200 |
MFC-K | 770 | 1610 | 4.7 | 6.5 | 495×310×230 |
MFC-L | 1890 | 3915 | 1.4 | 2.3 | 400×245×150 |
MFC-M | 1410 | 2970 | 5.4 | 6.5 | 520×245×150 |
MFC-P | 1890 | 3679 | 4.5 | 5.3 | 400×245×150 |
MFC-N | 208 | 416 | 27.5 | 30 | 1435×515×170 |
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Q2:Puoi produrre prodotti con il nostro marchio?
Q3: Avete una garanzia di qualità?
D4:Perché scegliete noi?
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 13061216612